
"Hallo, wir sind im Major": Thunder Awaken - "dunkles Pferd" aus Südamerika

Thunder Awaken hat 6 Siege und 1 Niederlage; 12 Karten gewonnen und 3 verloren (insgesamt 15 Rinks).
Kerry | Mitte | offline | 4-Stellung | 5 Stelle | Ergebnis | |
Strahlend+FP | Luna | Batrider | Dunkelseher | Marci | Winter Wyvern | (L) vs Berüchtigt |
Düster + Doppelt | Chaos Ritter | Mars | Mars | Grimmschlag | Treant-Beschützer | (L) vs Berüchtigt |
Strahlend+FP | Phantom-Mörder | Leshrac | Zentaur | Rubik | Abaddon | (W) gegen SG |
Düster + Doppelt | Troll Kriegsherr | Leshrac (x2) | Mars (x2) | Pugna | Oger Magier | (W) gegen SG |
Düster + Doppelt | Morphen | Mars | Unterherr | Weber | Oger Magier | (W) gegen Hokori |
Strahlend+FP | Chaosritter (x2) | Mars (x3) | Dunkler Seher (x2) | Nyx Attentäter | Lich | (L) gegen Hokori |
Strahlend + Doppelt | Morphen (x2) | Sehr klein | Weber | Grimmschlag (x2) | Ogermagier (x3) | (W) gegen Hokori |
Strahlend + Doppelt | Morphen (x3) | Leshrac (x3) | Weber (x2) | Ember-Geist | Abaddon | (W) gegen Sturm |
Strahlend+FP | Luna (x2) | Winzig (x2) | Sand König | Mirana | Abaddon (x3) | (W) gegen Sturm |
Strahlend+FP | Templer Assassine | Kunkka | Mars (x3) | Mirana (x2) | Orakel | (W) gegen Wolf |
Düster + Doppelt | Kunkka | Alchimist | Weber (x3) | Stoßzahn | Ogermagier (x4) | (W) gegen Wolf |
Düster + Doppelt | Alchimist | Mars (x4) | Gezeitenjäger | Schnellfeuer | Fluch | (W) gegen Unendlich |
Strahlend+FP | Der Prophet der Natur | Winzig (x3) | Giftmischer | Mars | Oger Magier | (W) gegen Unendlich |
Düster + Doppelt | Templer Assassine | Kunkka (x2) | Weber (x4) | Rubik (x2) | Viper | (W) gegen Bestienküste |
Strahlend+FP | Templer Assassine | Aufrufer | Holzsäge | Schnellfeuer (x2) | Ogermagier (x6) | (W) gegen Bestienküste |
Die Situation speziell für die Helden von Thunder Awaken
Verpassen Sie keine esport-Nachrichten und Updates! Melde dich an und erhalte eine wöchentliche Zusammenfassung der Artikel!
Anmeldung
Pakas | DarkMago | Heilig | Matthew | Pandabu |
Morphen (x3) | Mars (x4) | Weber (x4) | Rubik (x2) | Ogermagier (x6) |
Templer-Assassine (x3) | Winzig (x3) | Mars (x3) | Schnellfeuer (x2) | Abaddon (x3) |
Luna (x2) | Leshrac (x3) | Dunkler Seher (x2) | Mirana (x2) | Fluch |
Chaosritter (x2) | Kunkka (x2) | Sand König | Grimmschlag (x2) | Viper |
Alchimist | Alchimist | Holzsäge | Stoßzahn | Orakel |
Der Prophet der Natur | Batrider | Gezeitenjäger | Mars | Lich |
Kunkka | Aufrufer | Giftmischer | Ember-Geist | Winter Wyvern |
Phantom-Mörder | Unterherr | Weber | Treant-Beschützer | |
Troll Kriegsherr | Zentaur | Pugna | ||
Marci | ||||
Nyx Attentäter | ||||

Maksym Shylov
Maksym arbeitet seit 2017 bei EGamersWorld. Er trat dem Unternehmen während seines ersten Studienjahres bei und arbeitete bis 2022 als Übersetzer. Danach begann Maksym als Redakteur zu arbeiten. Seine Hauptdisziplin ist Dota 2, und im Laufe der Zeit erweiterten sich Maksyms Aufgaben auf CS:GO, CS2 und Valorant. Außerdem veröffentlicht er als Redakteur verschiedene Materialien zu Gaming-Themen.
Mehr über Teams
Jetzt lesen


Letzte Artikel







