
Änderungen in der DPC-Rangliste nach Abschluss der DreamLeague-Saison 11.
Das dritte große Turnier der laufenden Saison ist zu Ende gegangen. Nach den Ergebnissen haben viele Teams ihre Positionen in der globalen Dota Pro Circuit-Rangliste geändert. Wir werden darüber sprechen, wie die DPC-Tabelle jetzt aussieht.
Verpassen Sie keine esport-Nachrichten und Updates! Melde dich an und erhalte eine wöchentliche Zusammenfassung der Artikel!
Anmeldung
| Platzieren | Team | DPC-Brille |
| 1 | Virtus.pro | 10950 |
| 2 | Teamgeheimnis | 9300 |
| 3 | Vici Gaming | 5850 |
| 4 | Böse Genies | 4650 |
| 5 | Fnatic | 3450 |
| 6 | PSG.LGD | 2790 |
| 7 | Ninjas im Schlafanzug | 1570 |
| 8 | Scharfes Spielen | 990 |
| 9 | J.Storm | 720 |
| 10 | TNC Predator | 696 |
| 11 | Team Flüssigkeit | 525 |
| 12 | Ehome | 489,6 |
| 13 | Chaos Esports Club | 375 |
| 14 | Allianz | 225 |
| 15 | Gambit esports | 208 |
| 16 | Forward Gaming | 192 |
| 17 | Natus vincere | 175 |
| 18 | Donner Raubtier | 150 |
| 19 | Team-Aster | 120 |
| 20 | Test123 | 120 |
| 21 | Berüchtigt | 118,94 |
| 22 | Mineski | 96 |
| 23 | Alt aber Gold | 80 |
| 24 | Der Pango | 75 |
| 25 | Tiger | 61,44 |
| 26 | Royal niemals aufgeben | 54,56 |
| 27 | Abbruchjungen | 52.8 |
| 28 | Fliegende Pinguine | 51,2 |
| 29 | Og | 48 |
| 30 | BOOM ID | 40 |
| 31 | TEAM TEAM | 40 |
| 32 | compLexity Gaming | 20.48 |
| 33 | Vega-Staffel | 19.2 |
| 34 | Der letzte Stamm | 16 |
| 35 | DÄCHER | 8.19 |
Mehr über Turniere
Verwandte Nachrichten
Dota 2 Neueste Nachrichten


